
產品詳細
牌號
中國GB | H62 |
美國ASTM | C28000 |
歐洲EN | - |
日本JIS | C2800 |
化學成分
(重量%)
銅Cu | 60.5-63.5 |
鐵Fe | ≤0.15 |
鉛Pb | ≤0.08 |
錫Sn | - |
氧O | - |
磷P | - |
鋅Zn | Remains |
產品特性
H62具有良好的延展性、深沖性能、可焊性、可鍍性及良好的耐蝕性。
疲勞強度
疲勞強度為材料在10^7次循環(huán)載荷作用下不發(fā)生斷裂,所能承受的最大應力值,與所選材料的狀態(tài)有關。通常情況下,疲勞強度約為抗拉強度值的1/3。對于細晶粒的固溶型合金,疲勞強度可以提高到抗拉強度的1/2。
物理性能
密度 | 8.5 | g/cm³ |
導電率@20℃ | 27 | %IACS |
電導率@20℃ | - | MS/m |
導熱率@20℃ | 116 | W/(m·K) |
比熱 | 0.375 | J/(g.K) |
彈性模量 | 105 | GPa |
泊松比率 | - | GPa |
熱膨脹系數(shù) | 20.8 | 10-6/K |
機械性能
狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服強度 | 硬度 | 延伸率 | |
MPa | ksi | MPa | HV | A50% | |
R300(O) | ≥290 | ≥42 | -- | ≤95 | ≥35 |
R350(1/4H) | -- | -- | -- | -- | -- |
R410(1/2H) | 350-470 | 51-68 | -- | 90-130 | ≥20 |
R480(H) | 410-630 | 59-91 | -- | 125-165 | ≥10 |
R550(EH) | ≥570 | ≥83 | -- | ≥155 | ≥2.5 |
R630(SH) | -- | -- | -- | -- | -- |
*僅供參考
折彎性能
狀態(tài) | 90°R/T | 180°R/T | ||
Good Way | Bad Way | Good Way | Bad Way | |
R350(1/4H) | -- | -- | -- | -- |
R410(1/2H) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
R480 | -- | -- | -- | -- |
*測試樣品寬度10mm厚度≤0.5mm
耐腐蝕性
H62黃銅在大氣、淡水和非氧化性酸(如稀硫酸、鹽酸)中具有較好的耐腐蝕性。在干燥的大氣環(huán)境中,H62黃銅表面會形成一層致密的氧化膜(主要是銅的氧化物),這層膜可以防止進一步腐蝕。
在線留言
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!